- INFÓRMATE Y CRECE
- NUESTROS SERVICIOS
- CREA TU EMPRESA
- VÉNDELE AL ESTADO
- FINANCIAMIENTO MYPE
- AGENDA MYPE
PRIMER GRUPO DE EMPRESAS ADMITIDAS AL PSGC 2012

Inscripciones al Programa Internacional de Gestión de Calidad Empresarial seguirán abiertas hasta completar las 80 empresas.
Conozca aquí la relación de las primeras 58 empresas que, luego de superar la evaluación, fueron admitidas para participar en el PSGC 2012. El proceso de evaluación de un segundo grupo de empresas postulantes sigue en marcha, y las empresas que aún no han postulado están a tiempo de enviar su respectiva documentación.
Felicitamos a las empresas que superaron, de manera satisfactoria, el proceso de evaluación de empresas postulantes al PSGC 2012, realizado entre el 15 de agosto y el 5 de setiembre últimos.
Los representantes de las siguientes empresas deberán contactar al equipo coordinador del Programa a través del 616-2222 anexo 1878 o del correo dtorresc@produce.gob.pe para reconfirmar su compromiso de participación.
| N° | Razón Social | N° de RUC |
| 1 | 3B MERCHANDISING SAC | 20523547900 |
| 2 | ACCESORIOS CONTRERAS SION EIRL | 20515160109 |
| 3 | AUDAX SA | 20100056128 |
| 4 | BANANAS OROSELF SAC | 20503544408 |
| 5 | BE & QU EIRL | 20492591409 |
| 6 | BOCADOS SAC | 20537107864 |
| 7 | BRANIF PERÚ SAC | 20509693634 |
| 8 | BURGER GILLIGAN SAC | 20510661622 |
| 9 | CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE SAC | 20510897588 |
| 10 | COMERCIAL MONETT SA | 20101442137 |
| 11 | CONECTA TELECOM SAC | 20518100824 |
| 12 | CONFECCIONES FAC SRL | 20297751761 |
| 13 | CORPORACIÓN AMERICANA DE DESARROLLO SAC | 20474956955 |
| 14 | DELTA MULTIFUNCIONAL SAC | 20538300137 |
| 15 | DISTRIBUIDORA DE TRIPLAY, AGLOMERADO y MELAMINA SAN CARLOS SAC | 20501123146 |
| 16 | E. BRANCH SAC | 20507987126 |
| 17 | FÁBRICA CALZADO LÍDER SAC | 20100679109 |
| 18 | FIBROTECNIA SAC | 20107203037 |
| 19 | FITOVIT SAC | 20293095664 |
| 20 | FRÍO PERÚ SAC | 20513772905 |
| 21 | FRIOTECH SAC | 20524731950 |
| 22 | GERDIPAC INDUSTRIAL EIRL | 20160217848 |
| 23 | GRÚAS TRIPLE A SAC | 20512829652 |
| 24 | GRUPO PIXEL SAC | 20492420183 |
| 25 | HILMART SA | 20457010266 |
| 26 | INDUSTRIAS MAGAIN SRL | 20510423870 |
| 27 | INFAFIZA EIRL | 20338908939 |
| 28 | INGEGAS SRL | 20516817381 |
| 29 | INGEVAP SAC | 20506832498 |
| 30 | INK JET SERVICE EIRL | 20262189181 |
| 31 | INVERSIONES OPEN HOUSE SAC | 20503980569 |
| 32 | ITALPET SAC | 20419794024 |
| 33 | J&R SOLUCIONES INTEGRALES SAC | 20371703137 |
| 34 | JIREH IMPRESIONES SA | 20429109290 |
| 35 | JUAN TIRADO CORONEL | 10100927174 |
| 36 | LOS ALIÑOS COSMICOS EIRL | 20515230751 |
| 37 | MANIYA EIRL | 20513748354 |
| 38 | MANUEL ENRIQUE SÁNCHEZ OBREGÓN - LURÍNFOODS | 10092550783 |
| 39 | MANVAL SA | 20515581627 |
| 40 | MAQUI MUEBLES EIRL | 20516015307 |
| 41 | MERFRUT SRL | 20348229304 |
| 42 | MINERALS SUPPLY & SERVICES SAC | 20501546021 |
| 43 | MOSCOL PRODUCCIONES EIRL | 20509257575 |
| 44 | MST PROYECTOS E INVERSIONES SAC | 20502051939 |
| 45 | MUEBLES FERRINI SA | 20100359961 |
| 46 | NEXUS PHARMACEUTICOS EIRL | 20522695476 |
| 47 | OPHTALMIC CENTER EIRL | 20198145646 |
| 48 | PERUPAINT SAC | 20512261940 |
| 49 | QUALITY SOLUTIONS COMPANY SAC | 20512506993 |
| 50 | R & L PRINT SERVICE EIRL | 20341295921 |
| 51 | REACTIVOS PARA ANÁLISIS SAC | 20178285336 |
| 52 | S & S TRANSPORTES SAC | 20252099311 |
| 53 | SENIOR PRODUCCIONES SAC | 20508728400 |
| 54 | SERVICIOS ESPECIALES ALESAR SCRL | 20402581752 |
| 55 | SILVIA UNIFORMES SAC | 20515599160 |
| 56 | SUNINISTROS CIARA SRL | 20134094631 |
| 57 | TRANSPERUANA DE VENTAS GENERALES SRL | 20125763236 |
| 58 | VÁLVULAS Y CONEXIONES DEL PACÍFICO SA | 20380498791 |
Luego de contactar al equipo coordinador del Programa, las empresas admitidas recibirán vía correo electrónico las indicaciones para su respectiva inscripción y detalles sobre el inicio del PSGC 2012.
Nuevamente, ¡FELICITACIONES!


